
صكوك
| 2029 | |
|---|---|
| تاريخ الإصدار | 6 مارس 2024 |
| مبلغ التمويل الرئيسي | 600,000,000 مليون دولار أميركي |
| نوع الإصدار | وكالة مرابحة |
| ISIN - Reg S Certificate | XS2756519232 |
| الكوبون | 9.50% |
| تاريخ الاستحقاق | 6 مارس 2029 |
| دفع الكوبون | نصف سنوي |
| نشرة المعلومات | تحميل |
تصنيف الصكوك
BA3
BB+